تفاصيل المنتج
طباعة الصور الحرارية 60 سم من Rui Jie
باستخدام رأسين/أربعة رؤوس من طراز EPSON-i3200A1، تصل السرعة إلى 28 مترًا مربعًا/ساعة
الكلمات الرئيسية:
تصنيف:
تفاصيل المنتج
تستخدم EPSON-i3200A1 برأسين/أربعة رؤوس، بسرعة تصل إلى 28 مترًا 2/h
| معلمات الطابعة | ||
| الموديل | RJ-602 | RJ-604 |
| عدد رؤوس الطباعة | 3200*2 | 3200*4 |
| ألوان الحبر | CMYK+W | |
| سرعة الطباعة | 13-14m²/h | 26-28m/h |
| عرض الطباعة | 60cm | |
| فيلم الطباعة | PET film | |
| نوع الحبر | حبر DTF | |
| الجهد | 220VAC | |
| الوزن الإجمالي/الصافي | G.W.200KG/NW.170KG | |
| أبعاد الجهاز | 2H181*76*138cm/4H181*85*140km | |
| أبعاد التعبئة | 225*85*85cm | |
| معلمات آلة هز المسحوق بالحزام الشبكي | |
| 额定功率:7KW额定电压:110V/220V AC(±10%)频率:50HZ/60HZ |
|
| 温度:20~28℃,湿度:40~70℃ |
|
| أبعاد الجهاز: سيتم التحديث لاحقًا |
أبعاد التعبئة: سيتم التحديث لاحقًا |
| عملية النقل الحراري | ||
| 1. تصميم النمط | 2. الطباعة | 3. رش المسحوق والتجفيف |
|
|
|
| 4. القص | 5. الكي/الضغط الحراري | 6. الانتهاء |
|
|
|
| صور التفاصيل | ||
|
|
|
| عجلة متزامنة من سبائك الألومنيوم بالكامل | عارضة من سبائك الألومنيوم بالكامل | لوحة رئيسية عالية الأداء |
|
|
|
| عجلة ضغط القماش | شاشة عرض متعددة الوظائف | حزام شبكي مقاوم لدرجات الحرارة العالية |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
خط ساخن لخدمة العملاء
العنوان:مقاطعة جينغتشو، مدينة جينغتشو، مقاطعة هوبى، حي تشنغنان، مجتمع بايلونغ، الطريق الدائري الغربي رقم 95
وي تشات العامة
يدعم هذا الموقع الوصول الثنائي لـIPV4 / IPV6